原油代价指数 布伦特: 94.12 ↓-2.66 WTI: 88.54 ↓-2.12 国际原油代价走势 三地原油转变走势图 海内炼厂油价查询 海内成品油代价查询 |
石油资讯:石油化工 | 成品油市场 | 汽油代价 | 柴油代价 | 燃料油 | 石油焦 | 白腊 | 沥青 | 根本油 | 溶剂油 | 石油商机 | 石油企业 | 石油产品 |
原油期货市场 | 代价(美圆/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特 | 94.12 | ↓-2.66 | ↓-2.75% | 2022-8-4 | 走势图 |
WTI | 88.54 | ↓-2.12 | ↓-2.34% | 2022-8-4 | 走势图 |
原油现货市场 | 代价(美圆/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
迪拜 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
成功 | 60.90 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
年夜庆 | 60.80 | ↑0.50 | ↑0.83% | 2015-5-4 | 走势图 |
辛塔 | 62.00 | ↑0.50 | ↑0.81% | 2015-5-4 | 走势图 |
杜里 | 61.00 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
米纳斯 | 63.90 | ↑0.50 | ↑0.79% | 2015-5-4 | 走势图 |
塔皮斯 | 69.50 | ↑0.50 | ↑0.72% | 2015-5-4 | 走势图 |
阿曼 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
本日最新原油代价走势图 单位:美圆/桶 | 石油代价30天走势图 |
![]() |
![]() |
产品称呼 | 规格 | 商家报价 | 供应商 | 更新时候 | 代价对比 |