品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/15 11:03:24 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/14 11:20:32 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/12 19:44:23 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/12 19:29:35 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/8 11:08:46 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/6/2 14:22:46 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/5/12 13:22:54 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/5/5 18:33:40 |
色精厂家
最新静态
最新资讯
相关厂家: