品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/28 18:11:04 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/27 23:31:00 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/22 15:31:26 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/5 16:58:55 |
品牌 | 不限 | 规格型号 | 收受领受废旧过期库存数量多少不限 |
最小起定 | 供货总量 | 60吨 | |
报价 | ¥8000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/3 22:16:20 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/2 14:39:24 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/6/7 13:12:05 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/5/12 20:12:12 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/5/3 18:47:42 |
防染盐厂家
最新静态
最新资讯
相关厂家: