品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/28 15:57:09 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/27 21:26:00 |
品牌 | 不限 | 规格型号 | 收受领受废旧过期库存数量多少不限 |
最小起定 | 供货总量 | 60吨 | |
报价 | ¥8000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/22 16:18:23 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/20 14:04:10 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/8 11:16:02 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/7 13:02:28 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/7 9:16:57 |
氧化铁红厂家
最新静态
最新资讯