品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/29 18:51:57 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/27 23:20:38 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/27 21:03:29 |
品牌 | 不限 | 规格型号 | 收受领受废旧过期库存数量多少不限 |
最小起定 | 供货总量 | 60吨 | |
报价 | ¥8000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/13 21:45:12 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/12 19:40:21 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/6 23:30:26 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/7/6 21:56:27 |
品牌 | 收受领受过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积存, 措置的,不限量收受领受 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 公布日期 | 2022/6/14 10:07:22 |
增韧剂厂家
最新静态
最新资讯
相关厂家: